Navigation

Закажите обратный звонок

Закажите обратный звонок, и мы обязательно Вам перезвоним!

Однофазные масляные силовые трансформаторы мощностью от 0,63 до 16 кВА

Технические характеристики трансформаторов ОМ, ОМП

Тип Мощность, кВА Напряжение ВН, кВ Напряжение НН, кВ Ток ХХ, % Потери ХХ, Вт Напряжение КЗ, % Потери КЗ, Вт
ОМП-0,63/10-0,23 0,63 10 0,23 30 19 4,8 22
ОМП-0,63/6-0,23 0,63 6 0,23 30 19 4,8 22
ОМП-1,25/10-0,23 1,25 10 0,23 21 22 5,0 50
ОМП-1,25/6-0,23 1,25 6 0,23 21 22 5,0 50
ОМП-2,5/10-0,23 2,5 10 0,23 15 34 5,0 90
ОМП-2,5/6-0,23 2,5 6 0,23 15 34 5,0 90
ОМП-4/10-0,23 4,0 10 0,23 10 40 3,7 150
ОМП-4/6-0,23 4,0 6 0,23 10 40 3,7 150
ОМП-6/10-0,23 6,0 10 0,23 8,0 55 3,7 220
ОМП-6/6-0,23 6,0 6 0,23 8,0 55 3,7 220
ОМП-10/10-0,23 10,0 10 0,23 4,5 65 3,7 285
ОМП-10/6-0,23 10,0 6 0,23 4,5 65 3,7 285
ОМП-16/10-0,23 16,0 10 0,23 4,3 90 3,7 325
ОМП-16/6-0,23 16,0 6 0,23 4,3 90 3,7 325
ОМ-0,63/10-0,23 0,63 10 0,23 30 19 4,8 22
ОМ-0,63/6-0,23 0,63 6 0,23 30 19 4,8 22
ОМ-1,25/10-0,23 1,25 10 0,23 21 22 5,0 50
ОМ-1,25/6-0,23 1,25 6 0,23 21 22 5,0 50
ОМ-2,5/10-0,23 2,5 10 0,23 15 34 5,0 90
ОМ-2,5/6-0,23 2,5 6 0,23 15 34 5,0 90
ОМ-4/10-0,23 4,0 10 0,23 10 40 3,7 150
ОМ-4/6-0,23 4,0 6 0,23 10 40 3,7 150
ОМ-6/10-0,23 6,0 10 0,23 8 55 3,7 220
ОМ-6/6-0,23 6,0 6 0,23 8 55 3,7 220
ОМ-10/10-0,23 10,0 10 0,23 4,5 65 3,7 285
ОМ-10/6-0,23 10,0 6 0,23 4,5 65 3,7 285
ОМ-16/10-0,23 16,0 10 0,23 4,3 90 4,8 325
ОМ-16/6-0,23 16,0 6 0,23 4,3 90 4,8 325

Похожие товары

Однофазные сухие силовые трансформаторы мощностью от 0,01 до 5,0 кВА

Подстанции трансформаторные комплектные общего назначения типа КТПН

Трансформаторные понижающие однофазные миниподстанции типа МПТ-10/10-0,23

Трехфазные сухие силовые трансформаторы мощностью от 10 до 250 кВА