Закажите обратный звонок, и мы обязательно Вам перезвоним!
|
|
|||
1 | Блок БК АУП 35.05.300 КСП-35 | 35.05.300 | ||
2 | Блок БКДТ АУП 35.05.200 КСП-35 | 35.05.200 | ||
3 | Блок БКЗ АУП 35.05.100 КСП-35 | 35.05.100 | ||
4 | Блок БКИ АУП 35.05.150 КСП-35 | 35.05.150 | ||
5 | Блок БКТ АУП 35.05.250 КСП-35 | 35.05.250 | ||
6 | Блок БОП АУП 35.01.080 КСП-35 | 35.01.080 | ||
7 | Блок БПН АУП 35.05.450 КСП-35 | 35.05.450 | ||
8 | Блок БПС-КФ АУП 35.05.400 КСП-35 | 35.05.400 | ||
9 | Блок БУП АУП 35.05.350 КСП-35 | 35.05.350 | ||
|
Блок ДИСПЛЕЯ АУП 35.01.050А КСП-35 | 35.01.050А | ||
11 | Блок ИНДИКАЦИИ АУП 35.01.300 КСП-35 | 35.01.300 | ||
12 | Блок ПИТАНИЯ 12В/5А ААЖР.436234.003 КСП-35 | ААЖР.436234.003 | ||
13 | Блок СОГЛАСУЮЩИЙ АУП 35.19.000 КСП-35 | 35.19.000 | ||
14 | Блок УПРАВЛЕНИЯ АУП 35.02.000 КСП-35 | 35.02.000 | ||
15 | вал | КСП-34.03.03.023 | ||
16 | вал | КСП-34.05.01.001 | ||
17 | Вал КСП-35 34.01.01.005 | 34.01.01.005 | ||
18 | Вал шестерня КСП-35 32.15.01.701 | 32.15.01.701 | ||
19 | Вал шестерня КСП-35 32.33.01.009 | 32.33.01.009 | ||
20 | Вал шестерня КСП-35 35.19.01.001 | 35.19.01.001 | ||
21 | Вал шестерня КСП-35 35.22.02.003 (m=12; z=16) | 35.22.02.003 | ||
22 | Вал шестерня КСП-35 35.22.02.005 (m=14; z=13) | 35.22.02.005 | ||
23 | вал-шестерня | КСП-34.03.03.019 | ||
24 | вал-шестерня | КСП-35.09.06.101 | ||
25 | вал-шестерня | КСП-35.09.06.102 | ||
26 | гидроблок | КСП-35.09.02.000 | ||
27 | гидроблок тормозной | КСП-35.09.03.000 | ||
28 | Гидрозамок 70.45.00.400 Комбайна КСП | 70.45.00.400 | ||
|
|
|||
30 | Гидронасос 310.56.03.06 Комбайна КСП | 310.56.03.06 | ||
31 | Гидронасос аксиально-поршневой (нерегул.) 310.4.56.03.06 Комбайна КСП | 310.4.56.03.06 | ||
32 | Гидрораспределитель 17.12.015.000-03 Комбайна КСП-35 | 17.12.015.000-03 | ||
33 | Гидрораспределитель 1П110.16.02.060-01.34 Комбайна КСП | 1П110.16.02.060 | ||
34 |
|
32.19.00.000А | ||
35 | гидроцилиндр подъема и.о. | КСП-34.04.00.000А | ||
36 | гидроцилиндр подъема и.о. | КСП-34.04.00.000А-01 | ||
37 | гидроцилиндр подъема конвейера | КСП-34.07.03.000А | ||
38 | гидроцилиндр подъема конвейера | КСП-34.07.03.000А-01 | ||
39 | Гидроцилиндр подъёма питателя КСП -32.36.00.000В Комбайна КСП | 32.36.00.000В | ||
40 | Звезда КСП-35 | |||
41 | звезда нагребающая | КСП-34.05.00.100 | ||
42 | Излучатель акустический УПС 200 Комбайна КСП-35 | |||
43 | Источник питания 24-12 АУП-35.11.000 Комбайна КСП-35 | 35.11.000 | ||
44 | Клапан предохранительный ПДГ 54-34М Комбайна КСП-35 | |||
45 | колесо | КСП-34.03.03.017 | ||
46 | колесо | КСП-34.03.03.022 | ||
47 | колесо | КСП-34.03.03.025 | ||
|
колесо | КСП-34.03.03.035 | ||
49 | колесо | КСП-34.05.01.010 | ||
50 | колесо | КСП-35.09.06.103 | ||
51 | колесо |
|
||
52 | колесо | КСП-34.01.01.008 | ||
53 | Колесо зубчатое 4ПП 2.21.06.012 Комбайна КСП-35 | 2.21.06.012 | ||
54 | Колесо КП 35.01.01.006 Комбайна КСП-35 | 35.01.01.006 | ||
55 | Колесо КП 35.01.01.007 Комбайна КСП-35 | 35.01.01.007 | ||
|
Колесо КСП-34.01.01.008 (m=10; z=33) | 34.01.01.008 | ||
57 | Колесо КСП-35.22.02.006 (m=12; z=30) | 35.22.02.006 | ||
58 | Корона с резцедержателями DU100.38-30.63 WR 34.00.01.000 Комбайна КСП 34 | |||
59 | Кулак КСП-35 с втулкой | |||
60 | Насос аксиально-поршневой 310.3.56.03.06 Комбайна КСП-35 | 310.3.56.03.06 | ||
61 | плита | КСП-35.09.02.100 | ||
62 | Подшипник 3526 | |||
63 | Подшипник 3532 | |||
64 | Подшипник 3634 | |||
65 | Подшипник 3636 | |||
66 | Подшипник 4ПП-2м.14.000А | 4ПП-2м.14.000А | ||
67 | Подшипник 8336 Л | |||
68 | полумуфта | КСП-35.09.06.115 | ||
69 | Полумуфта зубчатая КСП-35.01.01.001 Комбайна КСП-35 | 35.01.01.001 | ||
70 |
|
35.01.01.002 | ||
71 |
|
35.15.000 | ||
72 |
|
АДУ 33.07.000-01 | ||
73 |
|
ААЖР.203749.001 | ||
74 |
|
ЭФМГ95-43-200-2-25 | ||
75 |
|
34.00.05.000 | ||
76 | Шестерня 4ПП 2М.65.12.017 Комбайна КСП-35 | 2М.65.12.017 | ||
77 | Шестерня КСП-34.01.01.007 (m=10; z=16) Комбайна КСП-35 | 34.01.01.007 |