Закажите обратный звонок, и мы обязательно Вам перезвоним!
|
|
|||
1 | вал | КП-32.04.00.301 | ||
2 | вал | КП-32.09.02.211 | ||
3 | вал |
|
||
4 | вал | КСП-32.21.04.004 | ||
5 | вал | КСП-32.23.01.003 | ||
6 | вал | КСП-32.25.00.009 | ||
7 | вал | КСП-32.33.01.001 | ||
8 | вал | КСП-32.33.01.002 | ||
9 | вал | КСП-32.49.01.002 | ||
10 | вал | КСП-33.09.02.107 | ||
11 | вал-муфта зубчатая | КСП-32.21.04.005 | ||
12 | вал-полумуфта | КСП-32.43.05.002 | ||
13 | вал-полумуфта | КСП-32.43.05.002А | ||
14 | вал-шестерня | КП-32.07.04.011 | ||
15 | вал-шестерня | КСП-32.15.01.701 | ||
16 | вал-шестерня | КСП-32.23.01.002 | ||
17 | вал-шестерня | КСП-32.33.01.009 | ||
18 | вал-шестерня | КСП-33.09.02.101 | ||
19 | вал-шестерня | КСП-33.09.02.102 | ||
20 | вал-шестерня | КСП-33.09.02.106 | ||
21 | вал-шестерня коническая | КП-32.04.00.334 | ||
22 | вал-шестерня коническая | КСП-32.25.04.327 | ||
23 | вал-шестерня коническая | КСП-32.25.04.327-01 | ||
|
Вставка рессорная | КСП-33.03.00.002 | ||
25 | втулка |
|
||
26 | втулка-полумуфта | КСП-32.25.04.302 | ||
27 | гайка | КСП-32.43.00.004 | ||
28 | гайка | КСП-32.43.07.000 | ||
|
гидроблок тормозной | КСП-32.37.04.000 | ||
30 | гидрозамок | КП-32.00.01.200Б | ||
31 | гидрозамок | КП-32.01.05.120 | ||
32 | гидрозамок | КСП-32.31.01.000А | ||
33 | гидрозамок | 17.12.009.000А | ||
34 | гидрозамок | 17.12.010.000-06 | ||
35 | Гидрозамок 32.02.01.320 Проходческий комбайн КСП | 32.02.01.320 | ||
|
Гидрозамок 70.45.00.400 Комбайна КСП | 70.45.00.400 | ||
37 | Гидроклапан давления ПДГ 54-34М (20 Мпа) Комбайна КСП | |||
38 | гидромотор | КСП-32.43.05.200 | ||
39 | Гидронасос 310.56.03.06 Комбайна КСП | 310.56.03.06 | ||
40 | Гидронасос аксиально-поршневой (нерегул.) 310.4.56.03.06 Комбайна КСП | 310.4.56.03.06 | ||
41 | Гидрораспределитель 1П110.16.02.060-01.34 Комбайна КСП | 1П110.16.02.060 | ||
42 | Гидроцилиндр поворота 32.19.04.000А Комбайна КСП-32 | КСП-32.19.04.000А | ||
43 | Гидроцилиндр поворота исполнительного органа КСП | КСП-32.19.00.000А | ||
44 | Гидроцилиндр подъёма питателя КСП -32.36.00.000В Комбайна КСП | КСП-32.36.00.000В | ||
45 | Гидроцилиндр подъема питателя КСП 32.36.00.000В-01 Комбайна КСП-35 | КСП-32.36.00.000В-01 | ||
46 | Забурник КСП32.00.00.033А | КСП-32.00.00.033А | ||
47 | колесо | КП-32.04.00.304 | ||
48 | колесо |
|
||
49 | колесо | КСП-32.21.04.008 | ||
50 |
|
|
||
51 | колесо зубчатое |
|
||
52 | колесо зубчатое | КП-32.05.02.008 | ||
53 | колесо зубчатое | КП-32.05.02.009 | ||
54 | колесо зубчатое | КСП-33.09.02.103 | ||
55 | колесо зубчатое | КСП-33.09.02.103-01 | ||
56 | колесо коническое | КП-32.04.00.318 | ||
|
Корона с резцедержателями DU100.38-30.63 WR 34.00.01.000 Комбайна КСП 34 | |||
58 | коронка | КСП-32.00.02.000 | ||
59 | Коронка КСП-33 | КСП-32.00.00.100 | ||
60 | Лист гибкий КСП 33.03.00.005-01 | 33.03.00.005-01 | ||
61 | муфта | КСП-32.43.00.003 | ||
62 | Муфта 31.07.20.009 | 31.07.20.009 | ||
63 | Муфта 31.07.20.010 | 31.07.20.010 | ||
64 | муфта Z=25 | КП-32.05.02.024 | ||
65 | муфта Z=26 | КСП-32.49.01.012 | ||
66 | Насос аксиально-поршневой 310.3.56.03.06 Комбайна КСП-35 | 310.3.56.03.06 | ||
67 | Нипель 31.02.08.012 | 31.02.08.012 | ||
68 | Нипель 31.02.08.013 | 31.02.08.013 | ||
69 | обойма | КП-32.09.02.208 | ||
70 | обойма | КСП-32.33.01.018 | ||
71 | обойма зубчатая | КСП-32.23.01.005 | ||
72 | обойма зубчатая | КСП-32.25.04.001 | ||
73 | Обойма зубчатая КСП | КСП-32.23.01.006 | ||
74 | палец | КСП-32.43.02.001 | ||
75 | полумуфта | КП-32.03.00.608 | ||
76 | полумуфта | КСП-32.23.01.001 | ||
77 | полумуфта | КСП-32.23.01.015 | ||
78 | полумуфта | КСП-32.23.01.017 | ||
79 | полумуфта | КСП-32.25.04.002 | ||
80 | полумуфта | КСП-33.09.02.108 | ||
81 | полумуфта зубчатая | КСП-32.15.01.014 | ||
82 | полумуфта зубчатая | КСП-32.21.03.002 | ||
83 | полумуфта зубчатая | КСП-32.23.01.007 | ||
84 | полумуфта зубчатая |
|
||
85 | полумуфта зубчатая |
|
||
86 | полумуфта зубчатая | КСП-32.23.01.016 | ||
87 | Полумуфта зубчатая КСП 32.01.01.003 Комбайна КСП-35 | КП-32.01.01.003 | ||
88 | Полумуфта зубчатая КСП 32.15.01.013 Комбайна КСП-35 | КСП-32.15.01.013 | ||
89 | Полумуфта зубчатая КСП 32.33.01.011 Комбайна КСП-35 | КСП-32.33.01.011 | ||
90 |
|
КСП-32.00.01.004 | ||
91 | пружина | КСП-32.43.05.104 | ||
92 | Пульт управления носимый АДУ 33.07.000-01 Комбайна КСП | КСП-33.07.000-01 | ||
93 | Редуктор исполнительного органа комбайна КСП-33 | КСП-33.00.00.000РЭ2 | ||
94 | резцедержатель | КСП-32.00.01.100 | ||
95 | ролик обводной | КСП-32.17.04.000 | ||
96 | Ролик обводной скребковой цепи КСП 32.49.03.100-01 Комбайна КСП-35 | КСП-32.49.03.100-01 | ||
97 | Рукав 12*1600 32.15.16.750 | КСП-32.15.16.750 | ||
98 | Рукав 16*4000 32.15.16.720-05 | КСП-32.15.16.720-05 | ||
99 | Рукав 8*2200 32.05.16.043 | КСП-32.05.16.043 | ||
100 | рычаг | КП-32.03.00.400 | ||
101 | рычаг | КП-32.03.00.400-01 | ||
102 | Секция гидроблока КСП-32.30.10.300 | КСП-32.30.10.300 | ||
103 | Секция гидроблока КСП-32.30.10.400 | КСП-32.30.10.400 | ||
104 | тормоз хода | КСП-32.43.05.100А | ||
105 | Фильтроэлемент КСП-32.24.01.004А | КСП-32.24.01.004А | ||
106 |
|
31.01.46.009-02 | ||
107 | Форсунка КП | КСП-32.01.00.022 | ||
108 |
|
КСП-32.00.01.005 | ||
109 | Форсунка КСП-31.01.46.009 | КСП-31.01.46.009 | ||
110 |
|
М6956 | ||
111 | ФОРСУНКА КФ0.4-40 КСП-31.01.46.009-02 | КСП-31.01.46.009-02 | ||
112 |
|
КСП-32.43.02.000 | ||
113 | Цепь траковая КСП 32.03.00.200 | КП-32.03.00.200 | ||
114 |
|
|
||
115 | шестерня | КП-32.04.00.302 | ||
116 | шестерня | КП-32.04.00.302-01 | ||
117 | шестерня | КСП-32.49.01.001 |